18682142003
耐腐蚀性优异
01
高硬度兼备一定柔韧性
02
涂层致密,抗渗透性能突出
03
技术指标 | |
附着力 | ≧10MPa |
拉伸强度 | ≧15MPa |
耐磨性(1000g/500r,mg) | ≦18 |
硬度(铅笔) | 5-9H |
撕裂强度 | ≧70 |
耐紫外线 | 良好 |
耐强酸碱性 | 可耐98%硫酸、37%盐酸、50%的烧碱不变色、不起泡、不脱落 |
耐冲击性 | ≧50 |
基本数据 | |
密度(涂膜) | 1.4±0.05g/cm3(混合比重) |
固含(%) | 95% |
施工期限(25°C) | 0.4--1h |
表干时间 | 2h |
实干时间 | 4h |
涂覆间隔 | 5h |
涂覆方法 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
涂装膜厚 | 干膜:300μm |
比例 | 6:1 |
光泽 | 高光 |
施工条件 | 环境温度:10℃-35℃,环境湿度:≤85% |
应用领域 | 主要用于:耐浓硫酸、浓盐酸、浓碱的储罐、地坪和水池的防护;和纳米陶瓷粉体有机相结合形成的复合材料具有优良的耐磨、耐蚀性能 |
钢结构基材
有机无机杂化底漆层
有机无机杂化中漆层
有机无机杂化面漆层
1、产品贮存在阴凉,通风,干燥处,贮存温度0℃~30℃为宜;
2、施工前,基面必须干燥,无积水,不能有浮灰、油污等污染;
3、产品需配比,充分混合搅拌均匀;
4、避免在潮湿不通风环境下使用,否则会影响成膜效果;
5、施工完毕后,保持通风,干燥后可使用。