18682142003
抗冰拔性能优异,附着力佳
01
超强力学性能,抗冲击,抗开裂
02
环境友好,耐紫外线,超长使用寿命
03
技术指标 | |
柔韧性mm | 1 |
附着力 | 0级 |
拉伸强度 | ≧10MPa |
低温弯折性(-35℃) | 无裂痕 |
耐磨性(1000g/500r,mg) | ≦60 |
撕裂强度 | ≧70 |
耐紫外线1500h | 不变色、不起泡、不脱落 |
耐酸碱性240h | 不变色、不起泡、不脱落 |
耐冲击性kg.cm | ≧50 |
基本数据 | |
密度(涂膜) | 1.0-1.2±0.1g/cm3(混合比重) |
固含(%) | 55-60% |
施工期限(25°C) | 0.4--1h |
表干时间 | 2h |
实干时间 | 10h |
涂覆间隔 | 10h-48h |
涂覆方法 | 刷涂、滚涂、无气喷涂 |
涂装膜厚 | 干膜:50-70μm |
比例 | 2:1 |
光泽 | 半光 |
应用领域 | 主要用于:主要用于水电大坝耐候面涂层,可明显减缓冰雪对防水涂层的破坏作用 |
1、产品贮存在阴凉,通风,干燥处,贮存温度0℃~30℃为宜;
2、施工前,基面必须干燥,无积水,不能有浮灰、油污等污染;
3、产品需配比,充分混合搅拌均匀;
4、避免在潮湿不通风环境下使用,否则会影响成膜效果;
5、施工完毕后,保持通风,干燥后可使用。